高房價的市場,讓民眾大喊買房不易,銀行提供申請40年房貸對象僅限於自住宅的首購族,銀行限縮40年房貸政策,增加民眾購屋的意願,卻也讓民眾增加高額利息壓力,銀行為了避免40年期房貸風險過高,會設下申貸門檻,除了要求,擔保房屋的座落地點,也會考量申貸人還款能力與年齡嚴格審核。
銀行40年期房貸 只借首購族
國內房價高漲,讓薪水凍漲的年輕族群買房大不易。為協助首購族一圓購屋夢,包括合作金庫、永豐銀行、高雄銀行、星展銀行等均推出40年期房貸,但為與20年期相較,月付本息僅六成,避免承擔過高風險,各銀行均言明,40年房貸僅限無自用住宅的首購族,且設有借款人「年齡加貸款年限」需小於一定數字等門檻。
銀行主管提醒,比起20年房貸,40年房貸的利息負擔整整多出一倍,借款人要有負擔高額利息費用的心理準備。舉例而言,首購族購買2,000萬元的房產,自備兩成、房貸成數八成,申貸金額為1,600萬元,年息為1.6%,若申貸20年期,每月得付出近7.8萬元的本息,對年輕族群而言是非常大的負擔;同一貸款條件下,將貸款期限延長至40年,每月負擔金額降至約4.5萬元,僅20年期的近六成。
由於40年房貸期限很長,為避免授信風險過高,各銀行均設下申貸門檻,一般而言,擔保品的坐落地點須為精華區,申貸人未來的還款能力與年齡也是關鍵。
銀行房屋貸款寬限期期限
(1) 各大銀行房貸還款年限
貸款銀行 | 貸款期限 | 寬限期 | 貸款銀行 | 貸款期限 | 寬限期 |
台灣銀行 | 30年 | 3年 | 合作金庫 | 20年 | 未說明 |
土地銀行 | 30年 | 3年 | 遠東銀行 | 30年 | 未說明 |
華南銀行 | 30年 | 3年 | 國泰世華 | 未說明 | 2年 |
富邦銀行 | 30年 | 未說明 | 玉山銀行 | 20年 | 未說明 |
第一銀行 | 30年 | 未說明 | 兆豐銀行 | 30年 | 3年 |
彰化銀行 | 30年 | 未說明 | 台新銀行 | 30年 | 3年 |
永豐銀行 | 40年 | 3年 | 元大銀行 | 30年 | 未說明 |
滙豐銀行 | 未說明 | 未說明 | 中國信託 | 30年 | 3年 |
(2) 各大銀行房貸利率比較
每間銀行房貸利率、額度與條件都不太一樣,買房辦貸款前提醒要做足功課:
貸款銀行 | 貸款利率 | 貸款銀行 | 貸款利率 |
台灣銀行 | 一段式:2.067%起機動計息 分段式:第一年1.697%起、 第二年起2.167%起機動計息 |
合作金庫 | 一段式:2.12%起機動計息 分段式:第一年2.01%起、 第二年起2.22%起機動計息 |
土地銀行 | 1.55% ~ 2.25%機動計息 | 遠東銀行 | 1.35%起機動計息 |
華南銀行 | 1.57%起機動計息 | 國泰世華 | 1.65% ~ 2.8%機動計息 |
富邦銀行 | 1.77% ~ 4.07%機動計息 | 玉山銀行 | 1.36% ~ 2.47%機動計息 |
第一銀行 | 1.31% ~ 4.00%機動計息 | 兆豐銀行 | 1.61%起機動計息 |
彰化銀行 | 前六月1.4%起、 七至十二月1.45%起、 第十三月起1.5%起機動計息 |
台新銀行 | 1.35% ~ 2.7%機動計息 |
永豐銀行 | 1.33%起機動計息 | 元大銀行 | 1.48% ~ 2.78 %機動計息 |
滙豐銀行 | 1.38% ~ 2.45%機動計息 | 中國信託 | 1.52%起機動計息 |
政策優惠房屋貸款方案有哪些?
(1) 青年安心成家購屋優惠貸款
由財政部協調公股銀行開辦的青安房貸,貸款額度最高800萬,確定實施日期延至2022年(111年)底。青安貸款利率有三種方案可供選擇,但一旦選定就不能再更改,且自3月23日起,配合央行升息,青安貸款新貸放案件,基準利率調升0.125%(目前為0.97%)。
貸款方案 | 青年安心成家購屋優惠貸款 |
貸款對象 | 借款人符合民法規定之成年年齡以上,且借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅者。 |
貸款標的 | 申請日前6個月起所購置之住宅。 |
貸款額度 | 鑑價8成(最高800萬元) |
貸款利率 | 一段式機動利率: 按基準利率(按中華郵政公司2年期定期儲金額度,未達新臺幣500萬元機動利率) 固定加0.555%(目前為1.525%)機動計息。 ******************************** 二段式機動利率: 前2年按基準利率固定加0.345%(目前為1.315%)機動計息, 第3年起按基準利率固定加0.645%(目前為1.615%)機動計息。 ******************************** 混合式固定利率: 前2年採固定利率,第1年按「撥貸當時」基準利率固定加0.525%(目前為1.495%)固定計息, 第2年按「撥貸當時」基準利率固定加0.625%(目前為1.595%)固定計息, 第3年起按基準利率固定加0.645%(目前為1.615%)機動計息。 |
貸款期限 | 30年 |
寬限期 | 3年 |
(2) 自購住宅貸款利息補貼
2021年(110年)度的內政部自購住宅貸款利息補貼,已於2021年8月31日下午5點結束申請,2022年度的申請時間尚未公布。
貸款方案 | 自購住宅貸款利息補貼 |
貸款額度 | 由承貸金融機構勘驗後依擔保品所在地覈實決定: .臺北市最高為新臺幣250萬元 .新北市最高為新臺幣230萬元 .其餘直轄市、縣(市)最高為新臺幣210萬元 |
貸款利率 | .第一類:基準利率減0.533%(目前為0.312%) .第二類:基準利率加0.042%(目前為0.887%) |
貸款期限 | 20年 |
寬限期 | 5年 |
(3) 公教人員購屋貸款-築巢優利貸
111 年至 113 年度的「築巢優利貸」全國公教員工房屋貸款,確定由臺灣銀行及中國信託商業銀行承作,申辦時間自111年1月1日起至113年12月31日止。
新聞出處》經濟日報